当前位置: 首页 > 信息公开 > 通知通告 > 公示公告
2022年隆回县机关事业单位公开选调工作人员笔试成绩公布
文件名称: 2022年隆回县机关事业单位公开选调工作人员笔试成绩公布
统一登记号:
索引号: 4305240029/2022-56569 发文编号:
公开目录: 公示公告 公开责任部门: 中共隆回县委组织部
发文日期: 2022-06-23 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2022-06-23 有效期: 永久

   2022年隆回县机关事业单位公开选调工作人员笔试工作已结束,根据《2022年隆回县机关事业单位公开选调工作人员公告》,现将笔试成绩予以公布。如考生对本人笔试成绩有异议,请持本人身份证和准考证于202262717:30前向中共隆回县委组织部干部一组提出书面查分申请,我们将按照规定程序核查并答复申请人,逾期不再受理。

  资格审查定于2022630-71日,逾期视为放弃选调资格。请考生携带资格审查所需资料(《隆回县公开选调县直机关事业单位工作人员报名表》原件,本人身份证、毕业证、学位证、资格证书原件及复印件、相关岗位要求提供的资料,报考公务员岗位的提供加盖公务员主管部门公章的公务员或参公登记表复印件)到中共隆回县委组织部干部一组进行审查,因资格审查不合格或本人自愿放弃等原因产生的职位空缺,按照笔试成绩排名依次递补。

  请资格审查合格的考生保持联系电话畅通,面试、体检时间另行通知。

附:2022年隆回县机关事业单位公开选调工作人员笔试成绩

中共隆回县委组织部    

                                 2022623

2022年隆回县机关事业单位公开选调工作人员笔试成绩
报考单位及岗位 准考证号 笔试成绩 排名 是否入围资格审查 备注
县人民检察院文字综合A01 202206191001 80.19 1
县人民检察院文字综合A01 202206191004 73.28 2
县人民检察院文字综合A01 202206191007 71.54 3
县人民检察院文字综合A01 202206191002 71.27 4
县人民检察院文字综合A01 202206191006 68.14 5
县人民检察院文字综合A01 202206191003 65.13 6
县人民检察院文字综合A01 202206191005 缺考
县人民检察院财务人员B01 202206192002 70.23 1
县人民检察院财务人员B01 202206192003 69.22 2
县人民检察院财务人员B01 202206192001 64.33 3
县司法局行政复议应诉C01 202206193005 79.32 1
县司法局行政复议应诉C01 202206193002 79.04 2
县司法局行政复议应诉C01 202206193003 78.06 3
县司法局行政复议应诉C01 202206193004 76.27 4
县司法局行政复议应诉C01 202206193006 74.50 5
县司法局行政复议应诉C01 202206193007 67.01 6
县司法局行政复议应诉C01 202206193001 61.61 7
县司法局文字综合A02 202206191010 77.29 1
县司法局文字综合A02 202206191011 76.78 2
县司法局文字综合A02 202206191012 75.04 3
县司法局文字综合A02 202206191015 74.83 4
县司法局文字综合A02 202206191018 71.54 5
县司法局文字综合A02 202206191014 70.47 6
县司法局文字综合A02 202206191020 69.45 7
县司法局文字综合A02 202206191008 69.28 8
县司法局文字综合A02 202206191017 67.53 9
县司法局文字综合A02 202206191022 66.21 10
县司法局文字综合A02 202206191013 65.31 11
县司法局文字综合A02 202206191019 63.27 12
县司法局文字综合A02 202206191016 55.92 13
县司法局文字综合A02 202206191009 缺考
县司法局文字综合A02 202206191021 缺考
县司法局财务人员B02 202206192005 70.82 1
县司法局财务人员B02 202206192006 64.24 2
县司法局财务人员B02 202206192007 60.63 3
县司法局财务人员B02 202206192004 51.31 4
县平安建设事务中心文字综合A03 202206191037 72.00 1
县平安建设事务中心文字综合A03 202206191028 71.89 2
县平安建设事务中心文字综合A03 202206191023 71.56 3
县平安建设事务中心文字综合A03 202206191034 71.04 4
县平安建设事务中心文字综合A03 202206191062 69.33 5
县平安建设事务中心文字综合A03 202206191048 68.64 6
县平安建设事务中心文字综合A03 202206191047 67.81 7
县平安建设事务中心文字综合A03 202206191049 67.63 8
县平安建设事务中心文字综合A03 202206191060 67.44 9
县平安建设事务中心文字综合A03 202206191036 66.81 10
县平安建设事务中心文字综合A03 202206191038 66.48 11
县平安建设事务中心文字综合A03 202206191069 65.98 12
县平安建设事务中心文字综合A03 202206191061 65.49 13
县平安建设事务中心文字综合A03 202206191031 64.87 14
县平安建设事务中心文字综合A03 202206191055 64.68 15
县平安建设事务中心文字综合A03 202206191027 64.57 16
县平安建设事务中心文字综合A03 202206191053 64.53 17
县平安建设事务中心文字综合A03 202206191030 63.87 18
县平安建设事务中心文字综合A03 202206191057 63.58 19
县平安建设事务中心文字综合A03 202206191050 63.45 20
县平安建设事务中心文字综合A03 202206191051 62.62 21
县平安建设事务中心文字综合A03 202206191052 61.22 22
县平安建设事务中心文字综合A03 202206191058 60.30 23
县平安建设事务中心文字综合A03 202206191039 58.13 24
县平安建设事务中心文字综合A03 202206191045 58.12 25
县平安建设事务中心文字综合A03 202206191056 57.67 26
县平安建设事务中心文字综合A03 202206191040 57.14 27
县平安建设事务中心文字综合A03 202206191044 56.17 28
县平安建设事务中心文字综合A03 202206191026 55.07 29
县平安建设事务中心文字综合A03 202206191043 54.36 30
县平安建设事务中心文字综合A03 202206191035 51.04 31
县平安建设事务中心文字综合A03 202206191059 44.32 32
县平安建设事务中心文字综合A03 202206191041 31.19 33
县平安建设事务中心文字综合A03 202206191024 缺考
县平安建设事务中心文字综合A03 202206191025 缺考
县平安建设事务中心文字综合A03 202206191029 缺考
县平安建设事务中心文字综合A03 202206191032 缺考
县平安建设事务中心文字综合A03 202206191033 缺考
县平安建设事务中心文字综合A03 202206191042 缺考
县平安建设事务中心文字综合A03 202206191046 缺考
县平安建设事务中心文字综合A03 202206191054 缺考
县新时代文明实践指导服务中心文字综合A04 202206191068 70.36 1
县新时代文明实践指导服务中心文字综合A04 202206191063 67.38 2
县新时代文明实践指导服务中心文字综合A04 202206191066 61.37 3
县新时代文明实践指导服务中心文字综合A04 202206191067 53.56 4
县新时代文明实践指导服务中心文字综合A04 202206191064 缺考
县新时代文明实践指导服务中心文字综合A04 202206191065 缺考
县新时代文明实践指导服务中心文字综合A05 202206191075 70.74 1
县新时代文明实践指导服务中心文字综合A05 202206191078 67.54 2
县新时代文明实践指导服务中心文字综合A05 202206191083 66.55 3
县新时代文明实践指导服务中心文字综合A05 202206191080 66.33 4
县新时代文明实践指导服务中心文字综合A05 202206191082 66.02 5
县新时代文明实践指导服务中心文字综合A05 202206191070 65.48 6
县新时代文明实践指导服务中心文字综合A05 202206191092 65.39 7
县新时代文明实践指导服务中心文字综合A05 202206191087 64.35 8
县新时代文明实践指导服务中心文字综合A05 202206191090 62.17 9
县新时代文明实践指导服务中心文字综合A05 202206191091 61.68 10
县新时代文明实践指导服务中心文字综合A05 202206191093 60.44 11
县新时代文明实践指导服务中心文字综合A05 202206191074 59.72 12
县新时代文明实践指导服务中心文字综合A05 202206191072 58.41 13
县新时代文明实践指导服务中心文字综合A05 202206191084 57.94 14
县新时代文明实践指导服务中心文字综合A05 202206191088 56.35 15
县新时代文明实践指导服务中心文字综合A05 202206191081 52.09 16
县新时代文明实践指导服务中心文字综合A05 202206191085 47.75 17
县新时代文明实践指导服务中心文字综合A05 202206191071 缺考
县新时代文明实践指导服务中心文字综合A05 202206191073 缺考
县新时代文明实践指导服务中心文字综合A05 202206191076 缺考
县新时代文明实践指导服务中心文字综合A05 202206191077 缺考
县新时代文明实践指导服务中心文字综合A05 202206191079 缺考
县新时代文明实践指导服务中心文字综合A05 202206191086 缺考
县新时代文明实践指导服务中心文字综合A05 202206191089 缺考
县委党校理论教员A06 202206191095 71.30 1
县委党校理论教员A06 202206191094 50.07 2
县委党校理论教员A06 202206191096 缺考
县委党校理论教员A06 202206191097 缺考
县委党校理论教员A07 202206191098 68.84 1
县委党校理论教员A07 202206191101 65.77 2
县委党校理论教员A07 202206191103 65.06 3
县委党校理论教员A07 202206191102 64.28 4
县委党校理论教员A07 202206191099 64.07 5
县委党校理论教员A07 202206191100 缺考
县委党校理论教员A07 202206191104 缺考


一审: 二审: 三审:

扫一扫在手机打开当前页
分享到:
 
主办单位: 隆回县人民政府 承办: 隆回县行政审批服务局 (电话:0739-8242461) 网 址: www.longhui.gov.cn
湘公网安备:43052402000128号 备案号:湘ICP备20005264号 网站标识码:4305240029 地址:隆回县桃花坪街道桃洪东路450号
主办单位:中共隆回县委、隆回县人民政府
承办单位:隆回县行政审批服务局