当前位置: 首页 > 信息公开
隆回县自然资源局行政执法人员信息
文件名称: 隆回县自然资源局行政执法人员信息
统一登记号:
索引号: 4305240029/2021-00878 发文编号:
公开目录: 公示公告 公开责任部门: 隆回县自然资源局
发文日期: 2021-10-12 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2021-10-12 有效期: 永久
  
隆回县自然资源局行政执法人员信息
序号 姓名 职务 证件编号 性别 执法类别 执法范围  有效期
1 刘长柏 行政执法人员 湘05061000001 自然资源 全县 2022年10月31日
2 宁田华 行政执法人员 湘05061000002 自然资源 全县 2022年10月31日
3 徐霞雯 行政执法人员 湘05061000003 自然资源 全县 2022年10月31日
4 范兴华 行政执法人员 湘05061000004 自然资源 全县 2022年10月31日
5 陈都 行政执法人员 湘05061000005 自然资源 全县 2022年10月31日
6 肖晓峰 行政执法人员 湘05061000006 自然资源 全县 2022年10月31日
7 周丰平 行政执法人员 湘05061000007 自然资源 全县 2022年10月31日
8 刘宝健 行政执法人员 湘05061000008 自然资源 全县 2022年10月31日
9 郭常春 行政执法人员 湘05061000009 自然资源 全县 2022年10月31日
10 阳宇飞 行政执法人员 湘05061000010 自然资源 全县 2022年10月31日
11 李娟 行政执法人员 湘05061000011 自然资源 全县 2022年10月31日
12 刘斌 行政执法人员 湘05061000012 自然资源 全县 2022年10月31日
13 宋金竹 行政执法人员 湘05061000013 自然资源 全县 2022年10月31日
14 阳万里 行政执法人员 湘05061000014 自然资源 全县 2022年10月31日
15 郭东球 行政执法人员 湘05061000015 自然资源 全县 2022年10月31日
16 贺润仁 行政执法人员 湘05061000016 自然资源 全县 2022年10月31日
17 陈蒋军 行政执法人员 湘05061000017 自然资源 全县 2022年10月31日
18 阳玉柱 行政执法人员 湘05061000018 自然资源 全县 2022年10月31日
19 张军 行政执法人员 湘05061000019 自然资源 全县 2022年10月31日
20 范市委 行政执法人员 湘05061000020 自然资源 全县 2022年10月31日
21 周庆 行政执法人员 湘05061000021 自然资源 全县 2022年10月31日
22 康君 行政执法人员 湘05061000022 自然资源 全县 2022年10月31日
23 胡政宽 行政执法人员 湘05061000023 自然资源 全县 2022年10月31日
24 刘雯 行政执法人员 湘05061000024 自然资源 全县 2022年10月31日
25 罗军 行政执法人员 湘05061000025 自然资源 全县 2022年10月31日
26 邹天宇 行政执法人员 湘05061000026 自然资源 全县 2022年10月31日
27 孙璐 行政执法人员 湘05061000027 自然资源 全县 2022年10月31日
28 周国胜 行政执法人员 湘05061000028 自然资源 全县 2022年10月31日
29 肖欢 行政执法人员 湘05061000029 自然资源 全县 2022年10月31日
30 刘秀 行政执法人员 湘05061000030 自然资源 全县 2022年10月31日
31 马乐成 行政执法人员 湘05061000031 自然资源 全县 2022年10月31日
32 李高志 行政执法人员 湘05061000032 自然资源 全县 2022年10月31日
33 罗三友 行政执法人员 湘05061000033 自然资源 全县 2022年10月31日
34 刘志文 行政执法人员 湘05061000034 自然资源 全县 2022年10月31日
35 魏文昭 行政执法人员 湘05061000035 自然资源 全县 2022年10月31日
36 刘书隆 行政执法人员 湘05061000036 自然资源 全县 2022年10月31日
37 谢武林 行政执法人员 湘05061000037 自然资源 全县 2022年10月31日
38 刘波波 行政执法人员 湘05061000038 自然资源 全县 2022年10月31日
39 唐开平 行政执法人员 湘05061000039 自然资源 全县 2022年10月31日
40 罗景丹 行政执法人员 湘05061000040 自然资源 全县 2022年10月31日
41 胡益湘 行政执法人员 湘05061000041 自然资源 全县 2022年10月31日
42 肖勇军 行政执法人员 湘05061000042 自然资源 全县 2022年10月31日
43 阳轶峰 行政执法人员 湘05061000043 自然资源 全县 2022年10月31日
44 刘新良 行政执法人员 湘05061000044 自然资源 全县 2022年10月31日
45 范建江 行政执法人员 湘05061000045 自然资源 全县 2022年10月31日
46 陈小亮 行政执法人员 湘05061000046 自然资源 全县 2022年10月31日
47 肖正豪 行政执法人员 湘05061000047 自然资源 全县 2022年10月31日
48 刘鹏 行政执法人员 湘05061000048 自然资源 全县 2022年10月31日
49 刘哲 行政执法人员 湘05061000049 自然资源 全县 2022年10月31日
50 莫晓峰 行政执法人员 湘05061000050 自然资源 全县 2022年10月31日
51 刘胜江 行政执法人员 湘05061000051 自然资源 全县 2022年10月31日
52 陈俊韬 行政执法人员 湘05061000052 自然资源 全县 2022年10月31日
53 谭小亮 行政执法人员 湘05061000053 自然资源 全县 2022年10月31日
54 马国 行政执法人员 湘05061000054 自然资源 全县 2022年10月31日
55 行政执法人员 湘05061000055 自然资源 全县 2022年10月31日
56 刘任勇 行政执法人员 湘05061000056 自然资源 全县 2022年10月31日
57 袁凤华 行政执法人员 湘05061000057 自然资源 全县 2022年10月31日
58 阳征定 行政执法人员 湘05061000058 自然资源 全县 2022年10月31日
59 刘述昌 行政执法人员 湘05061000059 自然资源 全县 2022年10月31日
60 刘海锋 行政执法人员 湘05061000060 自然资源 全县 2022年10月31日
61 郑时斌 行政执法人员 湘05061000061 自然资源 全县 2022年10月31日
62 谌湘建 行政执法人员 湘05061000062 自然资源 全县 2022年10月31日
63 黄水长 行政执法人员 湘05061000063 自然资源 全县 2022年10月31日
64 张利斌 行政执法人员 湘05061000064 自然资源 全县 2022年10月31日
65 袁海燕 行政执法人员 湘05061000065 自然资源 全县 2022年10月31日
66 黄胜 行政执法人员 湘05061000066 自然资源 全县 2022年10月31日
67 曾卓平 行政执法人员 湘05061000067 自然资源 全县 2022年10月31日
68 廖周 行政执法人员 湘05061000068 自然资源 全县 2022年10月31日
69 陈树堂 行政执法人员 湘05061000069 自然资源 全县 2022年10月31日
70 邱坚强 行政执法人员 湘05061000070 自然资源 全县 2022年10月31日
71 阮朝艳 行政执法人员 湘05061000071 自然资源 全县 2022年10月31日
72 李莉 行政执法人员 湘05061000072 自然资源 全县 2022年10月31日
73 伍艳 行政执法人员 湘05061000073 自然资源 全县 2022年10月31日
74 罗小兵 行政执法人员 湘05061000074 自然资源 全县 2022年10月31日
75 魏贻长 行政执法人员 湘05061000075 自然资源 全县 2022年10月31日
76 范角 行政执法人员 湘05061000076 自然资源 全县 2022年10月31日
77 肖湘武 行政执法人员 湘05061000077 自然资源 全县 2022年10月31日
78 陈静贤 行政执法人员 湘05061000078 自然资源 全县 2022年10月31日
79 张洁 行政执法人员 湘05061000079 自然资源 全县 2022年10月31日
80 刘海鹏 行政执法人员 湘05061000080 自然资源 全县 2022年10月31日
81 罗真 行政执法人员 湘05061000081 自然资源 全县 2022年10月31日
82 唐桂梅 行政执法人员 湘05061000082 自然资源 全县 2022年10月31日
83 贺灿宇 行政执法人员 湘05061000083 自然资源 全县 2022年10月31日
84 罗柏喜 行政执法人员 湘05061000084 自然资源 全县 2022年10月31日
85 肖刚 行政执法人员 湘05061000085 自然资源 全县 2022年10月31日
86 黄子城 行政执法人员 湘05061000086 自然资源 全县 2022年10月31日
87 彭小苏 行政执法人员 湘05061000087 自然资源 全县 2022年10月31日
88 张建成 行政执法人员 湘05061000088 自然资源 全县 2022年10月31日
89 阮勇华 行政执法人员 湘05061000089 自然资源 全县 2022年10月31日
90 曾湘 行政执法人员 湘05061000090 自然资源 全县 2022年10月31日
91 赵超 行政执法人员 湘05061000091 自然资源 全县 2022年10月31日
92 张剑平 行政执法人员 湘05061000092 自然资源 全县 2022年10月31日
93 李剑锋 行政执法人员 湘05061000093 自然资源 全县 2022年10月31日
94 胡晓波 行政执法人员 湘05061000094 自然资源 全县 2022年10月31日
95 李文凯 行政执法人员 湘05061000095 自然资源 全县 2022年10月31日
96 黄祥 行政执法人员 湘05061000096 自然资源 全县 2022年10月31日
97 刘静 行政执法人员 湘05061000097 自然资源 全县 2022年10月31日
98 刘军 行政执法人员 湘05061000098 自然资源 全县 2022年10月31日
99 曾斌 行政执法人员 湘05061000099 自然资源 全县 2022年10月31日
100 张善恒 行政执法人员 湘05061000100 自然资源 全县 2022年10月31日
101 陈湘军 行政执法人员 湘05061000101 自然资源 全县 2022年10月31日
102 罗丽萍 行政执法人员 湘05061000102 自然资源 全县 2022年10月31日
103 杨亲爱 行政执法人员 湘05061000103 自然资源 全县 2022年10月31日
104 李良娥 行政执法人员 湘05061000104 自然资源 全县 2022年10月31日
105 唐启琼 行政执法人员 湘05061000105 自然资源 全县 2022年10月31日
106 胡信伟 行政执法人员 湘05061000106 自然资源 全县 2022年10月31日
107 郭海湛 行政执法人员 湘05061000107 自然资源 全县 2022年10月31日
108 朱锐 行政执法人员 湘05061000108 自然资源 全县 2022年10月31日
109 易艳 行政执法人员 湘05061000109 自然资源 全县 2022年10月31日
110 黄晓军 行政执法人员 湘05061000110 自然资源 全县 2022年10月31日
111 伍建文 行政执法人员 湘05061000111 自然资源 全县 2022年10月31日
112 蒋相云 行政执法人员 湘05061000112 自然资源 全县 2022年10月31日
113 李斌 行政执法人员 湘05061000113 自然资源 全县 2022年10月31日
114 苏剑 行政执法人员 湘05061000114 自然资源 全县 2022年10月31日
115 钟向华 行政执法人员 湘05061000115 自然资源 全县 2022年10月31日
116 彭瑜 行政执法人员 湘05061000116 自然资源 全县 2022年10月31日
117 刘中伟 行政执法人员 湘05061000117 自然资源 全县 2022年10月31日
118 孙孝炎 行政执法人员 湘05061000118 自然资源 全县 2022年10月31日
119 马忠干 行政执法人员 湘05061000119 自然资源 全县 2022年10月31日
120 廖承勇 行政执法人员 湘05061000120 自然资源 全县 2022年10月31日
121 袁玮 行政执法人员 湘05061000121 自然资源 全县 2022年10月31日
122 魏欣 行政执法人员 湘05061000122 自然资源 全县 2022年10月31日
123 张龙 行政执法人员 湘05061000123 自然资源 全县 2022年10月31日
124 曾海军 行政执法人员 湘05061000124 自然资源 全县 2022年10月31日
125 黄登峰 行政执法人员 湘05061000125 自然资源 全县 2022年10月31日
126 唐杰群 行政执法人员 湘05061000126 自然资源 全县 2022年10月31日
127 廖永超 行政执法人员 湘05061000127 自然资源 全县 2022年10月31日
128 范红斌 行政执法人员 湘05061000128 自然资源 全县 2022年10月31日
129 行政执法人员 湘05061000129 自然资源 全县 2022年10月31日
130 李蒙田 行政执法人员 湘05061000130 自然资源 全县 2022年10月31日
131 肖时彪 行政执法人员 湘05061000131 自然资源 全县 2022年10月31日
132 谭威武 行政执法人员 湘05061000132 自然资源 全县 2022年10月31日
133 肖淼森 行政执法人员 湘05061000133 自然资源 全县 2022年10月31日
134 邱元春 行政执法人员 湘05061000134 自然资源 全县 2022年10月31日
135 陈金苹 行政执法人员 湘05061000135 自然资源 全县 2022年10月31日
136 行政执法人员 湘05061000136 自然资源 全县 2022年10月31日
137 行政执法人员 湘05061000137 自然资源 全县 2022年10月31日
138 陈霞云 行政执法人员 湘05061000138 自然资源 全县 2022年10月31日
139 易旭伟 行政执法人员 湘05061000139 自然资源 全县 2022年10月31日
140 行政执法人员 湘05061000140 自然资源 全县 2022年10月31日
141 罗军 行政执法人员 湘05061000141 自然资源 全县 2022年10月31日
142 刘长友 行政执法人员 湘05061000142 自然资源 全县 2022年10月31日
143 刘爱敏 行政执法人员 湘05061000143 自然资源 全县 2022年10月31日
144 廖龙贵 行政执法人员 湘05061000144 自然资源 全县 2022年10月31日
145 胡泊 行政执法人员 湘05061000145 自然资源 全县 2022年10月31日
146 罗军 行政执法人员 湘05061000146 自然资源 全县 2022年10月31日
147 聂海燕 行政执法人员 湘05061000147 自然资源 全县 2022年10月31日
148 彭颂 行政执法人员 湘05061000148 自然资源 全县 2022年10月31日
149 焦晖 行政执法人员 湘05061000149 自然资源 全县 2022年10月31日

一审: 二审: 隆回县 三审: 隆回县自然资源局

扫一扫在手机打开当前页
分享到:
 
主办单位: 隆回县人民政府 承办: 隆回县行政审批服务局 (电话:0739-8242461) 网 址: www.longhui.gov.cn
湘公网安备:43052402000128号 备案号:湘ICP备20005264号 网站标识码:4305240029 地址:隆回县桃花坪街道桃洪东路450号
主办单位:中共隆回县委、隆回县人民政府
承办单位:隆回县行政审批服务局